RF 96-NET
限位开关无线限位开关常用于在任意地方对移动式机器或设备部件进行定位、监控或关闭。应用领域广泛,如对内部物流的小型载货车的监控、工业楼宇自动化、饮用水存储以及可再生能源。
合理的价格和灵活性得益于免布线与无线缆
高扩展性 - 单个应用可接收数百个传感器
安装尺寸符合EN 50047标准
通过无线接口在线配置
通过传感器桥集成到现有的ERP系统中,并可以简单操作
电池寿命大约10年
限位开关
无线限位开关配有多种操作头,如柱塞、滚轮杠杆或按钮等,由需求的应用决定使用哪种。长寿命的锂离子电池供电。由于高防护等级,无线限位开关可以用于室内和室外应用。此外,还可以选择既能用于气体防爆1区、2区,又能用于粉尘防爆21区和22区的防爆无线开关。
技术参数
常规技术参数
协议
sWave.NET®
天线
集成天线
无线范围
max. 450米
电源
锂电池 (可更换)
电池寿命
大约10年 (取决于开关频率)
机械寿命
> 1百万操作次数
外壳
热塑性塑料, 增强型玻璃纤维, 抗冲击
安装
螺丝 M4
防护等级
IP67
环境温度
–20 °C … +65 °C
下载专区
产品列表
类型 | 物料号 | ||
---|---|---|---|
RF 96 D SW868-NET | 1446146 | 数据表 | |
RF 96 D SW915-NET | 数据表 | ||
RF 96 D SW917-NET | 数据表 | ||
RF 96 D SW922-NET | 数据表 | ||
RF 96 D/90° SW868-NET | 1452243 | 数据表 | |
RF 96 D/90° SW915-NET | 数据表 | ||
RF 96 D/90° SW917-NET | 1484353 | 数据表 | |
RF 96 D/90° SW922-NET | 数据表 | ||
RF 96 DF SW868-NET | 1445732 | 数据表 | |
RF 96 DF SW915-NET | 数据表 | ||
RF 96 DF SW917-NET | 数据表 | ||
RF 96 DF SW922-NET | 数据表 | ||
RF 96 DF/90° SW868-NET | 1452425 | 数据表 | |
RF 96 DF/90° SW915-NET | 数据表 | ||
RF 96 DF/90° SW917-NET | 1351601 | 数据表 | |
RF 96 DF/90° SW922-NET | 数据表 | ||
RF 96 DL/90° SW868-NET | 1452500 | 数据表 | |
RF 96 DL/90° SW915-NET | 1490202 | 数据表 | |
RF 96 DL/90° SW917-NET | 1240463 | 数据表 | |
RF 96 DL/90° SW922-NET | 数据表 | ||
RF 96 DS SW868-NET | 1446019 | 数据表 | |
RF 96 DS SW915-NET | 数据表 | ||
RF 96 DS SW917-NET | 数据表 | ||
RF 96 DS SW922-NET | 数据表 | ||
RF 96 TK SW868-NET | 1439052 | 数据表 | |
RF 96 TK SW915-NET | 数据表 | ||
RF 96 TK SW917-NET | 数据表 | ||
RF 96 TK SW922-NET | 数据表 | ||
RF 96 WK SW868-NET | 1477080 | 数据表 | |
RF 96 WK SW915-NET | 数据表 | ||
RF 96 WK SW917-NET | 数据表 | ||
RF 96 WK SW922-NET | 数据表 |
RF 96 操作头
Plunger W
Roller plunger R
Long roller plunger RL
带密封圈的盖WK
Roller lever WH
Metal roller lever WHM
Long metal roller lever WHLM
Plastic roller lever 4K
Parallel roller lever WPH
Parallel metal roller lever WPHM
Rocking lever D
Long rocking lever DL
Adjustable rocking lever DS
Rod lever DD
Spring-rod lever DF
Long spring rod TL